Metrel MI-3394 CE Test Cihazı

Sepete ekleyerek toplu teklif isteyebilirsiniz
METREL
Metrel MI-3394 CE Test Cihazı
METREL MI-3394, tüm CE elektriksel güvenlik testlerinizi (Topraklama, Yalıtım, Yüksek Gerilim, Kaçak Akım ve Güç Testi) tek bir priz üzerinden otomatik olarak test eder. Bu özellik sayesinde ürettiğiniz ürünü 20 saniyeden daha kısa bir sürede test edebilirsiniz. MI-3394, seri üretiminiz için ideal cihazdır. METREL MI-3394, elektrikli ev aletleri, aydınlatma ve panolar gibi CE sertifikasını hedefleyen üreticilerin elektriksel güvenlik testleri için tasarlanmış yüksek performanslı, taşınabilir, dijital bir ölçüm cihazıdır. METREL MI-3394 ile testlerinizi manuel veya otomatik olarak gerçekleştire...
Açıklama
| Function | Measuring range | Resolution | Accuracy |
| HVAC, Programmable HVAC | |||
| Test voltage (AC) Test current apparent capacitive resistive Short circuit current Output power | 0 ... 1999 V 2.00 ... 5.99 kV 0.0 ... 99.9 mA 0.0 mA ... 99.9 mA -99.9 mA ... 99.9 mA > 200 mA 500 VAmax | 1 V 10 V 0.1 mA 0.1 mA 0.1 mA | ± (3 % of reading) ± (3 % of reading) ± (3 % of reading + 3 digits) Indicative Indicative |
| HVDC, Programmable HVDC | |||
| Test voltage (DC) Test current | 0 ÷ 1999 V 2.00 ÷ 6.99 kV 0.01 ÷ 9.99 mA | 1 V 10 V 0.01 mA | ± (3 % of reading) ± (3 % of reading) ± (5 % of reading + 3 D) |
| Discharging time | |||
| t Up | 0.0 ÷ 9.9 s 0 ÷ 550 V | 0.1 s 1 V | ± (5 % of reading + 3 D) ± (5 % of reading + 3 D) |
| Continuity (0.2A, 4A, 10A, 25A) | |||
| R | 0.00 Ω ÷ 19.99 Ω 20.0 Ω ÷ 99.9 Ω 100.0 Ω ÷ 199.9 Ω 200 Ω ÷ 999 Ω | 0.01Ω 0.1Ω 0.1Ω 1 Ω | ± (2 % of reading + 2 D) ± 3 % of reading ± 5 % of reading Indicative |
| Insulation resistance (250 V, 500 V, 1000 V), Insulation resistance – S (250 V, 500 V, 1000 V) | |||
| Riso/Riso-s | 0.00 M Ω ÷ 19.99 M Ω 20.0 M Ω ÷ 199.9 M Ω | 0.01 M Ω 0.1 M Ω | ± (3 % of reading + 2 D) ± 5 % of reading |
| Output voltage | 0 V ÷ 1200 V | 1 V | ±(3 % of reading + 2 D) |
| Insulation resistance (50 V, 100 V), Insulation resistance – S (50 V, 100 V) | |||
| Riso/Riso-s | 0.00 M Ω ÷ 19.99 M Ω 20.0 M Ω ÷ 199.9 M Ω | 0.01 M Ω 0.1 M Ω | ± (5 % of reading + 2 D) ± 20 % of reading |
| Output voltage | 0 V ÷ 1200 V | 1 V | ±(3 % of reading + 2 D) |
| (open circuit voltage <50 V a.c.) | |||
| Isub / Isub s | 0.00 mA ÷ 19.99 mA | 10 μA | ± (5 % of reading + 3 D) |
| Differential Leakage current | |||
| Idiff | 0.00 mA ÷ 19.99 mA | 0.01 mA | ± (3 % of reading + 5 D) |
| PE leakage current | |||
| Ipe | 0.00 mA ÷ 19.99 mA | 0.01 mA | ± (3 % of reading + 3 D) |
| Touch leakage current | |||
| Itou | 0.00 mA ÷ 19.99 mA | 0.01 mA | ± (3 % of reading + 3 D) |
| Power | |||
| P | 0 W ÷ 999 W 1.00 kW ÷ 3.70 kW | 1 W 10 W | ± (5 % of reading + 5 D) ± 5 % of reading |
| S | 0 VA ÷ 999 VA 1.00 kVA ÷ 3.70 kVA | 1 VA 10 VA | ± (5 % of reading + 5 D) ± 5 % of reading |
| Q | ±(0 ÷ 999) VAr ±(1.00 ÷ 3.70) kVAr | 1 VAr 10 VAr | ± (5 % of reading + 5 D) |
| PF | 0.00i ÷ 1.00i 0.00c ÷ 1.00c | 0.01 0.01 | ± (5 % of reading + 5 D) ± (5 % of reading + 5 D) |
| THDU | 0.0% ÷ 99.9% | 0.1% | ±(5 % of reading + 5 D) |
| THDI | 0.0% ÷ 99.9% | 0.1% | ±(5 % of reading + 5 D) |
| Cos Phi | 0.00i ÷ 1.00i 0.00c ÷ 1.00c | 0.01 0.01 | ±(5 % of reading + 5 D) ±(5 % of reading + 5 D) |
| U | 0.1 V ÷ 199.9 V 200 V ÷ 264 V | 0.1 1 V | ±(3 % of reading + 10 D) ±(3 % of reading) |
| I | 0.00 A ÷ 16.00 A | 0.01 | ±(3 % of reading + 5 D) |
| Power supply | 110 V / 230 V AC, 50 Hz / 60 Hz | ||
| Overvoltage category | CAT II / 300 V, CAT II / 600 V (DISCH1 / DISCH2, only) | ||
| Protection class | I | ||
| HV output | 5 kV a.c. / 6 kV d.c., double insulation | ||
| COM port | 4 x RS232, 1 x USB, 1 x Ethernet, 1 x Bluetooth | ||
| Dimensions (w×h×d): | 43,5 cm x 29,2 cm x 15,5 cm | ||
| Weight: | 17 kg | ||
İlginizi Çekebilir
Bu kategori ve markadan diğer cihazlar



